Rozmiar | BIODRA | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI | WZROST | ROZMIAR EU |
---|---|---|---|---|
S | 92-98 | 79-82 | 177-180 | 44/46 |
L | 103-108 | 81-84 | 180-183 | 50/52 |
M | 98-103 | 80-83 | 179-182 | 48/50 |
XL | 109-114 | 83-86 | 182-185 | 54/56 |
XXL | 115-120 | 84-87 | 183-186 | 56/58 |
XYL | 121-125 | 86-89 | 185-188 | 60/62 |
XZL | 126-130 | 87-90 | 186-189 | 62/64 |
M Long | 98-103 | 85-88 | 189-192 | 48/50 |
L Long | 103-108 | 86-89 | 190-193 | 50/52 |
XL Long | 109-114 | 88-91 | 192-195 | 54/56 |
XXL Long | 115-120 | 89-92 | 193-196 | 56/58 |
S Short | 94-98 | 75-77 | 168-170 | 46 |
M Short | 98-103 | 75-78 | 169-172 | 48/50 |
L Short | 103-108 | 76-79 | 170-173 | 50/52 |
XL Short | 109-114 | 78-81 | 172-175 | 54/56 |
XXL Short | 115-120 | 79-82 | 173-176 | 56/58 |
XYL Short | 121-125 | 81-84 | 175-178 | 60/62 |
Sand 4 H2O Pants to uniwersalne, czterosezonowe spodnie do turystyki ADV. Spodnie Sand 4 H2O rozpoczynają się od wysoce odpornej na ścieranie warstwy, która jest bardziej niż gotowa poradzić sobie z trudami off-roadowych wymagań. Jednocześnie ta w pełni ripstopowa poliestrowa powłoka z wkładkami 1000D PWR | Shell pozostaje niezwykle lekka. Duże kieszenie typu cargo na biodrach są otoczone dużymi pionowymi wlotami. Po usunięciu wewnętrznych wkładek, obfita bezpośrednia wentylacja sprawia, że spodnie Sand 4 H2O sprostają podczas jazdy w upalne dni.
Idąc do wewnątrz, znajduje się wodoodporną wyściółkę Hydratex | Lite. Ta wypinana, długa podpinka wykonana jest z opatentowanego materiału wodoodpornego REV'IT !, z całkowicie uszczelnionymi szwami, aby zapewnić kierowcy suchość. Odporna na przenikanie wody, bariera przeciwdeszczowa Hydratex zachowuje oddychalność, aby zmniejszyć efekt cieplarniany podczas manewrów z dużym wysiłkiem - zapewniając komfort. Podszewka termiczna to najbardziej wewnętrzna warstwa spodni Sand 4 H2O. Dodaj tę wyściółkę, aby przedłużyć swoje przejażdżki późną jesienią, wczesną wiosną, a nawet zimą.
Dla ochrony Sand 4 używają kombinacji regulowanych ochraniaczy Seeflex Level 2 na kolanach i ochraniaczy Seesmart Level 1 na biodrach. Na biodrach znajdują się również regulatory objętości na rzepy, które dostosowują się do dodatkowego luzu w spodniach podczas jazdy na zewnętrznej warstwie bez wewnętrznej wkładki. Dodatkowe panele z rzepami otaczają dolną część nogi i kostkę. Odblaskowe wstawki znajdują się w kieszeniach cargo i ponownie w dolnej części nogawki. Materiał Tacky Suregrip zapewnia dodatkową przyczepność na siodełku. W połączeniu z kurtką Sand 4 H2O spodnie Sand 4 H2O tworzą zestaw nie do zatrzymania.
Funkcje ochrony:
- Powłoka zewnętrzna: poliester ripstop | PWR | powłoka 1000D | PWR | rozciągliwość powłoki
- Izolacja: wypinana podpinka ocieplająca
- Wodoodporność: odpinany Hydratex® | G-liner
- Oddychalność: odpinany Hydratex® | wyściółka G.
- Skład: 98% poliester, 2% poliamid
- Podszewka: 100% poliester
- Podszewka termiczna: 100% poliester (izolacja 100% poliester)
- Membrana: 100% poliuretan (trykot 100% poliamid)
- Ochrona: ochrona kolan Seeflex CE Level 2, ochrona bioder SeeSmart CE Level 1 typ B (RV33)
- Widoczność: laminowane odbicie na łydkach
Cechy ergonomiczne:
- Dopasowanie: dopasowanie do potrzeb (trzy warstwy)
- Regulacja: pasek regulacyjny w pasie, zakładka regulacyjna przy kostkach, regulowany ochraniacz kolan w 3 pozycjach
- Wentylacja: zamki VCS I w górnej części nogawek
- Cechy: Zapięcie na przycisk B-lock | zamki łydkowe | uchwyt na siedzeniu | krótki i długi zamek łączący |
- Kieszenie: wpuszczana kieszeń | wodoodporna kieszeń
Kolor: | Szary/Czarny |
Membrana: | Hydratex® |
Membrana wypinana: | tak |
Podpinka ocieplająca: | Tak - wypinana |
Płeć: | Męskie |
Slidery: | Nie |